Wolga Flussreise
– erleben Sie eine unvergessliche Kreuzfahrt auf der größten Wasserstrom Europa!
| REISE/ TAGE | LOCATION | PROGRAMM | ||
| 27.04 | Rostow am Don | Einschiffung | ||
| 28.04 | 15:00 | Rostow am Don | Stadtrundfahrt das Asowsche Meer | |
| 29.04 | - | - | Cruising | Passage Wolga – Don – Kanal |
| 30.04 | 14:00 | 18:00 | Wolgograd | Stadtrundfahrt mit Mamajew-Hügels (Mamajew-Kurgan) |
| 01.05 | 14:00 | 18:00 | Saratov | Stadtrundfahrt |
| 02.05 | 16:00 | 21:00 | Samara | Stadtrundfahrt mit Wolga Promenade |
| 03.05 | 09:00 | 19:00 | Uljanowsk | Stadtrundfahrt und Besuch im Lenin-Museum |
| 04.05 | 08:00 | 12:00 | Kazan | Stadtrundfahrt mit Besichtigung von Kreml und Moschee |
| 05.05 | 08:00 | 10:00 | Nishnij Nowgorod | Stadtrundfahrt und Besichtigung des Kremls |
| 06.05 | 16:30 | 20:30 | Jaroslawl | Stadtrundfahrt fakultativ: Ausflug nach Rostov Velikij |
| 07.05 | 08:30 | 12:00 | Uglitsch | Stadtrundgang mit Kirchen und Kremlbesichtigung |
| 08.05 | 13:00 | Moskau | Stadtrundfahrt Ausschiffung | |
Angegebene Ankunft/Abfahrtzeiten können sich ein wenig unterscheiden
| Kabine / Deck | Kabinen № | Gesamtpreis p. Person |
| 11 x Nächte | ||
| Hauptdeck / Standard TWIN | 201 – 206 / 227 - 232 | |
| Oberdeck / Standard TWIN | 301 – 312 / 343 - 344 | |
| Bootsdeck / Standard TWIN | 417 – 418 / 421 - 422 | |
| Hauptdeck / Komfort TWIN | 207 – 208 / 213 – 216 / 221 – 224 | |
| Oberdeck / Komfort TWIN | 313 – 314 / 319 – 322 / 329 – 332 / 335 – 336 / 341 - 342 | |
| Bootsdeck / Komfort TWIN | 407 – 410 / 415 - 416 | |
| Hauptdeck / Junior Suite | 209 – 212 / 217 – 220 / 225 - 226 | |
| Oberdeck / Junior Suite | 315 – 318 / 323 – 328 / 333 – 334 / 337 - 340 | |
| Bootsdeck / Junior Suite | 401 – 406 / 411 – 414 | |
| Bootsdeck / LUX | 419 - 420 | |
| Hafengebühr | 70,- | |
![]() |
| Doppelkabinen TWIN: 32 | Bootsdeck 417 – 418 / 421 - 422 Oberdeck 301 – 312 / 343 - 344 Hauptdeck 201 – 206 / 227 - 232 | ca. 8,2-9,5m² |
| Komfort Premium TWIN: 32 | Bootsdeck 407 – 410 / 415 - 416 Oberdeck 313–314 /319–321 /329–331 /335–336 /341- 342 Hauptdeck 207 – 208 / 213 – 216 / 221 – 223 | ca. 9,4-11m² |
| Junior-Suite: 36 | Bootsdeck 401 – 406 / 412 - 414 Oberdeck 316 – 317 / 324 – 328 / 333 – 334 / 337 – 339 Hauptdeck 209 – 212 / 217 – 219 / 225 – 226 | ca. 15,4-17,7m² |
| Suite - Luxe Kabinen: 2 | Oberdeck 420 - 419 | ca. 29,4m² |
Die Wolga ist der Längste Fluss Europas – 3.530 km lang. Ihr Ursprung liegt in den zentralen Waldaihöhen. Die Wolga fließt durch den europäischen Teil Russlands und mündet ins Kaspische Meer. Auf der Wolgafahrt besuchen Sie viele wichtige und interessante Städte:
Moskau – die russische Hauptstadt mit dem mächtigen Kreml und dem Roten Platz.
Uglitsch – Stadt des Goldenen Rings. Jaroslawl gehört mit der Christi-Verklärungs-Kathedrale seit 2005 zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Kasan – Hauptstadt der Tataren, eine über 1000 Jahre alte Stadt mit Kreml und mächtiger Moschee.
Kostroma – die Stadt gilt als eine der ältesten in Russland mit seiner der Dreifaltigkeitskathedrale im sehenswerten Ipatevskij-Kloster.
Nischnij Nowgorod – eine prunkvolle historische Altstadt mit dem 500 Jahre alten Kreml.
Samara – ist sehr bekannt für seinen fast 50 km langem Wolgastrand und den „Stalin Bunker“.
Saratow – Stadt der Wolgadeutschen.
Wolgograd, ehemals Stalingrad – die Architektur der Stadt stehet ganz im Zeichen des Spaten Stalinismus, Hauptsehenswürdigkeit ist die Gedenkstätte der Schlacht von Stalingrad auf dem Mamajew-Hügel.
Rostow am Don – das Tor zum Kaukasus, die südlichste Millionenstadt Russlands.
Wolga-Don Kanal – 101 km lang. Als Verbindung zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer wurde im Juli 1952 als Lenin-Kanal feierlich eingeweiht. Dank seiner neuen Schleusen wird ein Höhenunterschied von 88 Metern überwunden.

Es lohnt sich, diesen Teil Russlands, der größer als jedes andere Land der Erde ist, einmal zu besuchen.
zum Angebot